产品详情
消防员防火防化服是消防员进入化学危险物品或腐蚀性物品火灾事故现场,以及有毒、有害气体或事故现场,寻找火源或事故点,抢救遇险人员,进行灭火战斗和抢险救援时穿着的防火防化服装。主要应用于化学灾害事故或生化恐怖袭击现场处置生化毒气时的全身防护,可防御芥子气、沙林、路易斯毒剂、神经毒剂、强酸、强碱、工业苯和无机化学品等剧毒危险化学品。
物理性能
| 性能指标 | 标准参数 | 测试结果 |
| 断裂强力(外层) | ≥650 N | 经向:1600 N,纬向:1300 N |
| 撕破强力(外层) | ≥100 N | 经向:160 N,纬向:120 N |
| 剥离强力(外层) | ≥9 N/30 mm | 经向:20 N/30 mm,纬向:31 N/30 mm |
| 阻燃性能(外层) | 续燃时间≤2 s,损毁长度≤100 mm,无熔融、滴落 | 经向续燃时间:0 s,纬向续燃时间:0 s;经向损毁长度:48 mm,纬向损毁长度:46 mm;无熔融、滴落 |
| 耐静水压性能(外层) | ≥17 kPa | >20 kPa |
注:防火防化服内层为气密性化学防护服,采用 RHF-1SFPNA 消防员化学防护服,满足 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准中一级化学防护服的所有指标。
部分化学品渗透测试
| 化学物质 | CAS编号 | 渗透时间/min |
| 二甲基硫酸盐 | 77-78-1 | ≥70 |
| 氰氯化物 | 506-77-4 | ≥70 |
| 氢氰化物 | 74-90-8 | ≥70 |
| 氨气 | 7664-41-7 | ≥70 |
| 氯气 | 7782-50-5 | ≥70 |
| 羰炭基氯化物 | 75-44-5 | ≥70 |
| 氢氟酸 | 7664-39-3 | ≥480 |
| 硫酸98% | 7664-39-3 | ≥480 |
| 硝酸60% | 7697-37-2 | ≥480 |
| 氢氧化钠40% | 1310-73-2 | ≥480 |
| 盐酸30% | 7647-01-0 | ≥480 |

关键词:
FHFHF SFPNA 消防员防火防化服
LET'S GET IN TOUCH
联系我们
如果您对我们的产品和解决方案感兴趣并想了解更多信息,请随时与我们联系。
联系方式
电话
WhatsApp:
位置
地址
浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道万旺路38号综合车间3号楼三楼南侧
关注赛飞普诺
微信公众号
抖音